TigerZF
🌐Español

47.5. Tipos de mediciones

A continuación se enumeran todos los tipos de medida admitidos, cada uno con un ejemplo del uso habitual de dichas medidas.

Tabla 47.1. Lista de tipos de medida

Tipo Clase Unidad estándar Descripción
Aceleración Zend_Measure_Acceleration Metro por segundo al cuadrado | m/s² Zend_Measure_Acceleration cubre el factor físico de aceleración.
Ángulo Zend_Measure_Angle Radián | rad Zend_Measure_Angle cubre las dimensiones angulares.
Área Zend_Measure_Area Metro cuadrado | Zend_Measure_Area cubre las medidas de superficie.
Binario Zend_Measure_Binary Byte | b Zend_Measure_Binary cubre las conversiones binarias.
Capacitancia Zend_Measure_Capacitance Faradio | F Zend_Measure_Capacitance cubre el factor físico de la capacitancia.
Volúmenes de cocina Zend_Measure_Cooking_Volume Metro cúbico | Zend_Measure_Cooking_Volume cubre los volúmenes que se utilizan para cocinar o que aparecen escritos en libros de cocina.
Pesos de cocina Zend_Measure_Cooking_Weight Gramo | g Zend_Measure_Cooking_Weight cubre los pesos que se utilizan para cocinar o que aparecen escritos en libros de cocina.
Corriente Zend_Measure_Current Amperio | A Zend_Measure_Current cubre el factor físico de la corriente.
Densidad Zend_Measure_Density Kilogramo por metro cúbico | kg/m³ Zend_Measure_Density cubre el factor físico de la densidad.
Energía Zend_Measure_Energy Julio | J Zend_Measure_Energy cubre el factor físico de la energía.
Fuerza Zend_Measure_Force Newton | N Zend_Measure_Force cubre el factor físico de la fuerza.
Flujo (masa) Zend_Measure_Flow_Mass Kilogramo por segundo | kg/s Zend_Measure_Flow_Mass cubre el factor físico del caudal. El peso de la masa que fluye se usa como punto de referencia dentro de esta clase.
Flujo (mol) Zend_Measure_Flow_Mole Mol por segundo | mol/s Zend_Measure_Flow_Mole cubre el factor físico del caudal. La densidad de la masa que fluye se usa como punto de referencia dentro de esta clase.
Flujo (volumen) Zend_Measure_Flow_Volume Metro cúbico por segundo | m³/s Zend_Measure_Flow_Volume cubre el factor físico del caudal. El volumen de la masa que fluye se usa como punto de referencia dentro de esta clase.
Frecuencia Zend_Measure_Frequency Hercio | Hz Zend_Measure_Frequency cubre el factor físico de la frecuencia.
Iluminación Zend_Measure_Illumination Lux | lx Zend_Measure_Illumination cubre el factor físico de la densidad lumínica.
Longitud Zend_Measure_Length Metro | m Zend_Measure_Length cubre el factor físico de la longitud.
Luminancia Zend_Measure_Lightness Candela por metro cuadrado | cd/m² Zend_Measure_Ligntness cubre el factor físico de la energía lumínica.
Número Zend_Measure_Number Decimal | (10) Zend_Measure_Number convierte entre formatos numéricos.
Potencia Zend_Measure_Power Vatio | W Zend_Measure_Power cubre el factor físico de la potencia.
Presión Zend_Measure_Pressure Newton por metro cuadrado | N/m² Zend_Measure_Pressure cubre el factor físico de la presión.
Velocidad Zend_Measure_Speed Metro por segundo | m/s Zend_Measure_Speed cubre el factor físico de la velocidad.
Temperatura Zend_Measure_Temperature Kelvin | K Zend_Measure_Temperature cubre el factor físico de la temperatura.
Tiempo Zend_Measure_Time Segundo | s Zend_Measure_Time cubre el factor físico del tiempo.
Par (torque) Zend_Measure_Torque Newton metro | Nm Zend_Measure_Torque cubre el factor físico del par (torque).
Viscosidad (dinámica) Zend_Measure_Viscosity_Dynamic Kilogramo por metro segundo | kg/ms Zend_Measure_Viscosity_Dynamic cubre el factor físico de la viscosidad. El peso del fluido se usa como punto de referencia dentro de esta clase.
Viscosidad (cinemática) Zend_Measure_Viscosity_Kinematic Metro cuadrado por segundo | m²/s Zend_Measure_Viscosity_Kinematic cubre el factor físico de la viscosidad. La distancia recorrida por el fluido se usa como punto de referencia dentro de esta clase.
Volumen Zend_Measure_Volume Metro cúbico | Zend_Measure_Volume cubre el factor físico del volumen (contenido).
Peso Zend_Measure_Weight Kilogramo | kg Zend_Measure_Weight cubre el factor físico del peso.

47.5.1. Consejos para Zend_Measure_Binary

Algunas convenciones binarias populares incluyen términos como kilo-, mega-, giga-, etc. que en el uso del lenguaje normal implican base 10, como 1000 o 10³. Sin embargo, en el formato binario para ordenadores estos términos deben entenderse con un factor de conversión de 1024 en lugar de 1000. Para evitar confusiones, hace unos años se introdujo la notación BI. En lugar de kilobyte, debería usarse kibibyte para kilo-binario-byte.

En la clase BINARY se pueden encontrar ambas notaciones, como KILOBYTE = 1024 - binary conputer conversion KIBIBYTE = 1024 - new notation KILO_BINARY_BYTE = 1024 - new, o la notación, en formato largo, KILOBYTE_SI = 1000 - SI notation for kilo (1000). Los DVD, por ejemplo, están marcados con la notación SI, pero casi todos los discos duros están marcados con la notación binaria de ordenador.

47.5.2. Consejos para Zend_Measure_Number

El formato numérico más conocido es el sistema decimal. Además, esta clase admite el sistema octal, el sistema hexadecimal, el sistema binario, el sistema numérico romano y algunos otros sistemas menos populares. Tenga en cuenta que solo se maneja la parte decimal de los números. Cualquier parte fraccionaria se eliminará.

47.5.3. Números romanos

Para el sistema numérico romano se admiten dígitos mayores de 4000. En realidad, estos dígitos se muestran con una barra horizontal sobre el dígito. Dado que la barra horizontal no se puede mostrar en el ordenador, en su lugar debe usarse un subrayado.

$great = '_X';
$locale = new Zend_Locale('en');
$unit = new Zend_Measure_Number($great,Zend_Measure_Number::ROMAN, $locale);

// convert to the decimal system
echo $unit->convertTo(Zend_Measure_Number::DECIMAL);